F1直播
赛程表
积分榜
精彩回放
🔴 12.3万人观看
🔴 8.7万人观看
🔴 5.2万人观看
🔴 3.1万人观看
| 排名 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红牛车队 | 385 | 5 |
| 2 | 迈凯伦车队 | 320 | 3 |
| 3 | 法拉利车队 | 298 | 2 |
| 4 | 梅赛德斯车队 | 265 | 1 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 142 | 0 |
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 198 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 176 |
| 3 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 151 |
| 4 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 144 |
| 5 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 128 |
摩纳哥站经典超车
2025赛季碰撞集锦
维斯塔潘夺冠时刻
DRS技术深度解析
轮胎策略大揭秘
F1七十年辉煌史
2025-05-24 · F1官方报道
2025-05-23 · 赛车技术分析
2025-05-22 · 车队动态
2025-05-21 · 规则解读